|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
дополнительную информацию о стоимости грязезащитных покрытий уточняйте по телефонам: (495) 648-55-25, (495) 978-39-32
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Название коллекции | Цена (у.е./м2) | Вес (гр/м2) | Толщина (мм.) | Размеры рулона(см.) |
|
|
||||
| GRABO DIAMOND DURITY Гетерогенный | 10,0 | 2,0 | 200х2000; 400х1500 | |
| ECOTech (транспорт) Гетерогенный | 12,0 | 1,9 | 200х2000 | |
| Сварочный шнур для ПВХ | 0,5 | 120 п/м | ||
|
|
||||
| GRABOFLEX ELITE 60 | 22,90 | 4170 | 6 | 200х1500 |
| GRABOSPORT ELITE WOOD 60 | 24,20 | 4160 | 6 | 200х1500 |
| GRABOSPORT SUPREME 67 | 23,90 | 4260 | 6,7 | 200х1500 |
| GRABOSPORT SUPREME WOOD 67 | 25,20 | 4510 | 6,7 | 200х1500 |
| GRABOSPORT EXTREME 8 | 26,20 | 4560 | 8 | 200х1500 |
| GRABOSPORT EXTREME WOOD 8 | 27,00 | 4610 | 8 | 200х1500 |
| Сварочный шнур РС | 0,80 | 4,5 | 100 п/м | |
| GRABOLETT (Broadway 17) | 14,27 | 1,70 | 200х2000 | |
| GRABOFLEX START | 13,30 | 2800 | 4 | 200х2000 |
| GRABOFLEX START WOOD | 13,83 | 2800 | 4 | 200х2000 |
| Название коллекции | Цена (у.е./м2) | Вес | Толщина (мм.) | Размеры рулона(см.) |
|
|
||||
| MARMOLEUM FRESCO | 19,0 | 2,0 | ~200х3200 | |
| MARMOLEUM FRESCO | 21,0 | 2,5 | ~200х3200 | |
| MARMOLEUM SPORT | 22,0 | 3,2 | ~200х3200 | |
| MARMOLEUM SPORT | 23,5 | 4,0 | ~200х3200 | |
| MARMOLEUM REAL | 19,0 | 2,0 | ~200х3200 | |
| MARMOLEUM REAL | 21,0 | 2,5 | ~200х3200 | |
| MARMOLEUM REAL | 22,0 | 3,2 | ~200х3200 | |
| MARMOLEUM REAL | 24,0 | 4,0 | ~200х3200 | |
| MARMOLEUM DUAL | 21,0 | 2,5 | ~200х3200 | |
| MARMOLEUM VIVACE | 21,0 | 2,5 | ~200х3200 | |
| MARMOLEUM DECIBEL SHEET | 34,0 | 3,5 | ~200х3200 | |
| MARMOLEUM OHMEX | 22,0 | 2,5 | ~200х3200 | |
| MARMOLEUM ACOUSTIC | 28,0 | 4,0 | ~200х3200 | |
| Walton Uni/Cirrus | 21,0 | 2,5 | ~200х3200 | |
| Walton Crocodile | 24,0 | 2,5 | ~200х3200 | |
| Artoleum Piano/Mineral | 21,0 | 2,5 | ~200х3200 | |
| Artoleum Striato | 23,0 | 2,5 | ~200х3200 | |
| Artoleum Scala/Graphic | 24,0 | 2,5 | ~200х3200 | |
|
|
||||
| MARMOLEUM DUAL TILES | 24,0 | 2,0 | ~33,3х33,3 | |
| MARMOLEUM DUAL TILES | 25,0 | 2,5 | ~33,3х33,3 | |
| MARMOLEUM DUAL TILES | 25,0 | 2,5 | ~50х50 | |
|
|
||||
| сварочный шнур MARMOWELD, п/м | 1,0 | 2,5 | 50 п/м | |
| сварочный шнур MULTICOLOR, п/м | 1,4 | 2,5 | 50 п/м | |
|
|
||||
| SMARAGD CLASSIC | 17,0 | 2800 | 2 | 200х2500 |
| SMARAGD WOOD | 15,0 | 2800 | 2 | 200х2500 |
| EMERALD STANDART | 13,0 | 2800 | 2 | 200х2500 |
| Шнур для ПВХ покрытий, п/м | 0,50 | 50 п/м | ||
|
|
||||
| SARLON TECH CANYON | 17,0 | 2700 | 2,6 | 200х2500 |
| SARLON TRAFFIC | 17,0 | 2900 | 3,4 | 200х2500 |
| SARLON QUARTZ | 18,0 | 3000 | 3,4 | 200х2500 |
| SARLON COMPLETE STEP | 17,0 | 3100 | 3,35 | 102х2000 |
|
|
||||
| SURESTEP Original | 20,0 | 2900 | 2 | 200х2000-2700 |
| SURESTEP PUR | 20,0 | 2900 | 2 | 200х2000-2700 |
| SAFESTEP | 20,0 | 2900 | 2 | 200х2000-2700 |
| SAFESTEP R12 | 20,0 | 2900 | 2 | 200х2000-2700 |
| SAFESTEP R11 | 20,0 | 2900 | 2 | 200х2000-2700 |
| SAFESTEP GRIP | 20,0 | 2900 | 2 | 200х2000-2700 |
| WOODSTEP | 20,0 | 2900 | 2 | 198х2000-2700 |
| STONESTEP | 20,0 | 2900 | 2 | 198х2000-2700 |
| COLOURSTEP | 20,0 | 2900 | 2 | 200х2000-2700 |
| STARSTEP | 20,0 | 2900 | 2 | 200х2000-2700 |
|
|
||||
| NOVILUX TRAFFIC | 18,0 | 2100 | 2,5 | 200/400х2500 |
| NOVILUX COMPACTA | 18,0 | 2450 | 2,0 | 200/400х2000 |
| NOVILUX NATURA | 18,0 | 2550 | 2,0 | 200/400х2000 |
| NOVILUX STRUCTURA | 17,0 | 2000 | 2,5 | 200/400х2000 |
| NOVILUX DESIGN | 16,0 | 1850 | 2,2 | 200/400х2000 |
| ETERNAL WOOD/MICA/STONE/IMPACT | 19,0 | 2865 | 2,2 | 200х2000 |
| Коллекция |
Толщина (мм.) |
Размер рулона |
Тип покрытия |
Стоимость |
|
|
NERA |
|||||
| NERA CONTRACT WOOD | 2,2 | 400х2000, 200х2000 | Гетерогенный | 23,0 | €/м2 |
| NERA CONTRACT PIXEL | 2,2 | 400х2000, 200х2000 | Гетерогенный | 23,0 | €/м2 |
| NERA CONTRACT CLASSIC | 2,2 | 400х2000, 200х2000 | Гетерогенный | 10,0 | €/м2 |
| NERA CONTRACT WOOD COMFORT 2 | 3,2 | 200х2500 | Гетерогенный | 24,0 | €/м2 |
|
|
|||||
| TARALAY COMFORT UNI | 3,00 | 150х3000 | Гетерогенный | 25,0 | €/м2 |
| TARALAY RENZO | 3,20 | 200х2500 | Гетерогенный | 23,0 | €/м2 |
| TARALAY DIVERSION | 3,20 | 200х2500 | Гетерогенный | 23,0 | €/м2 |
| TARALAY COMFORT UNI | 3,20 | 200х2500 | Гетерогенный | 23,0 | €/м2 |
| TARALAY INITIAL COMFORT | 3,80 | 200х2500 | Гетерогенный | 23,0 | €/м2 |
| TARALAY INITIAL | 3,85 | 101х2200 | Гетерогенный | 26,0 | €/м2 |
| TARALAY COMFORT URBAN | 3,20 | 200х2500 | Гетерогенный | 23,0 | €/м2 |
| TARALAY URBAN | 3,85 | 101х2200 | Гетерогенный | 26,0 | €/м2 |
| TARALAY COMPACT URBAN | 2,15 | 200х2500 | Гетерогенный | 21,0 | €/м2 |
| TARALAY COMFORT PAPYRUS | 3,20 | 200х2500 | Гетерогенный | 23,0 | €/м2 |
| TARALAY PAPYRUS | 3,85 | 101х2200 | Гетерогенный | 26,0 | €/м2 |
| TARALAY COMPACT PAPYRUS | 2,15 | 200х2500 | Гетерогенный | 21,0 | €/м2 |
|
|
|||||
| MACTILE | 1,60 | 30х30 | Гетерогенный | 13,0 | €/м2 |
| MACTILE | 2,00 | 30х30 | Гетерогенный | 15,0 | €/м2 |
|
|
|||||
| CREATION WOOD | 2,50 | 10,1х91,4 (4,5м2/кор) | Гетерогенный | 31,0 | €/м2 |
| CREATION WOOD | 2,50 | 15,2х91,7 (4,5м2/кор) | Гетерогенный | 30,0 | €/м2 |
| CREATION WOOD RUSTIC | 2,50 | 15,2х91,7 (4,5м2/кор) | Гетерогенный | 30,0 | €/м2 |
| CREATION WOOD ref. 0352/0353 | 2,50 | 45,7х45,7 (4,6м2/кор) | Гетерогенный | 30,0 | €/м2 |
| CREATION WOOD ref. 0357/0367 | 2,50 | 121,9х18,4 (3,37м2/кор) | Гетерогенный | 30,0 | €/м2 |
| CREATION MINERAL | 2,50 | 45,7х45,7 (4,6м2/кор) | Гетерогенный | 29,0 | €/м2 |
| CREATION MINERAL ref. 0399/0401 | 2,50 | 61х61 (3,34м2/кор) | Гетерогенный | 31,0 | €/м2 |
| CREATION MINERAL ref. 0412/0415 | 2,50 | 30,5х61 (3,34м2/кор) | Гетерогенный | 30,0 | €/м2 |
| CREATION MINERAL SLATE | 2,40 | 30,5х61 (3,72м2/кор) | Гетерогенный | 35,0 | €/м2 |
|
|
|||||
| TARASAFE STANDART | 2,00 | 200х2000 | Гетерогенный | 22,0 | €/м2 |
| TARASAFE UNI SparClean | 2,00 | 200х2000 | Гетерогенный | 24,0 | €/м2 |
| TARASAFE ULTRA SparClean | 2,00 | 200х2000 | Гетерогенный | 26,0 | €/м2 |
| TARASAFE STYLE SparClean | 2,00 | 200х2000 | Гетерогенный | 26,0 | €/м2 |
| TARASAFE PLUS | 2,50 | 200х2000 | Гетерогенный | 27,0 | €/м2 |
| TARASAFE COMFORT | 3,15 | 200х2000 | Гетерогенный | 31,0 | €/м2 |
| TARASAFE SUPER | 2,20 | 200х2000 | Гетерогенный | 27,0 | €/м2 |
| TARASAFE LONA | 2,00 | 200х2000 | Гетерогенный | 25,0 | €/м2 |
| TARASAFE ULTRA COMFORT | 3,20 | 200х2000 | Гетерогенный | 31,0 | €/м2 |
|
|
|||||
| ARTLINE WOOD | 2,50 | 15,2х91,4 | Гетерогенный | 25,0 | €/м2 |
| ARTLINE WOOD | 2,00 | 10,1х91,4 | Гетерогенный | 30,0 | €/м2 |
| ARTLINE MINERAL | 2,00 | 45,7х45,7 | Гетерогенный | 25,0 | €/м2 |
| ARTLINE MINERAL TRAVERTIN STONE | 2,00 | 30,5х61 | Гетерогенный | 25,0 | €/м2 |
| ARTLINE MINERAL | 2,00 | 30,5х30,5 | Гетерогенный | 25,0 | €/м2 |
|
|
|||||
| SAGA DIVA | 5,50 | 50х50 (3м2/кор) | Гетерогенный | 50,0 | €/м2 |
| SAGA BRAZILIA | 5,30 | 50х50 (3м2/кор) | Гетерогенный | 51,0 | €/м2 |
| SAGA VENEZIA | 5,50 | 50х50 (3м2/кор) | Гетерогенный | 55,0 | €/м2 |
|
|
|||||
| GTI | 6,00 | 63,5х63,5 | Гетерогенный | 60,0 | €/м2 |
| GTI ACCESS | 6,00 | 63,5х35 | Гетерогенный | 40,0 | €/м2 |
| GTI CORNER | 6,00 | 35х35 | Гетерогенный | 40,0 | €/м2 |
| GTI LOGO | 6,00 | 63,5х63,5 | Гетерогенный | 120,0 | €/м2 |
| GTI AS DÉCOR | 6,00 | 63,5х63,5 | Гетерогенный | 70,0 | €/м2 |
| ATTRACTION - for shops | 5,00 | 63,5х63,5 | Гетерогенный | 55,0 | €/м2 |
|
|
|||||
| Taraflex SURFACE | 2.1 мм / 150 см | 29,70 | €/м2 | ||
| Taraflex SURFACE Wood | 2.1 мм / 150 см | 31,50 | €/м2 | ||
| Taraflex MULTI USE 3.0 | 3.0 мм / 150 см | амортизация ударной нагрузки до 16% | 32,00 | €/м2 | |
| Taraflex MULTI USE 3.0 Wood | 3.0 мм / 150 см | амортизация ударной нагрузки до 16% | 33,00 | €/м2 | |
| Taraflex ACTIONSPORT 50 | 5.0 мм / 150 см | амортизация ударной нагрузки до 27% | 34,00 | €/м2 | |
| Taraflex ACTIONSPORT 50 Wood | 5.0 мм / 150 см | амортизация ударной нагрузки до 27% | 35,60 | €/м2 | |
| Taraflex SPORT B | 6.2 мм / 150 см | амортизация ударной нагрузки до 30% | 33,50 | €/м2 | |
| Taraflex SPORT B Wood | 6.2 мм / 150 см | амортизация ударной нагрузки до 30% | 34,50 | €/м2 | |
| Taraflex SPORT M+ | 7.0 мм / 150 см | амортизация ударной нагрузки до 35% | 44,00 | €/м2 | |
| Taraflex SPORT M+ DryTex | 7.0 мм / 150 см | амортизация ударной нагрузки до 35% | 51,75 | €/м2 | |
| Taraflex SPORT P+ | 9.0 мм / 150 см | амортизация ударной нагрузки до 41% | 50,00 | €/м2 | |
| Taraflex SPORT P+ DryTex | 9.0 мм / 150 см | амортизация ударной нагрузки до 41% | 57,50 | €/м2 | |
| Taraflex TENNIS | 6.7 мм / 150 см | амортизация ударной нагрузки до 31% | 41,00 | €/м2 | |
| Taraflex TABLE TENNIS | 3.9 мм / 150 см х 14 м.п. | покрытие на пол для настольного тенниса | 53,00 | €/м2 | |
| Taraflex BADMINTON Portable Court | 3.9 мм / 270 см х 16 м.п. | покрытие для бадминтона | 12 000,00 | €/комп. | |
| Шнур сварочный для спорт. покрытий | 5 мм в уп. 100 м.п. | 100,00 | €/уп. | ||
|
Рулон ширина 122 см |
Плитка 61х61 см |
||||||
| толщ. | арт. | цена | арт. | цена | |||
|
Цена EUR / м2 |
|||||||
| noraplan logic | 2.0 мм | для высоких нагрузок | 1230 | 30 | 2230 | 30 | |
| noraplan signa | 2.0 мм | для высоких нагрузок | 1462 | 30 | 2462 | 30 | |
| noraplan signa | 3.0 мм | для очень высоких нагрузок | 1463 | 40 | 2463 | 40 | |
| noraplan mega | 2.0 мм | для высоких нагрузок | 106 | 30 | 206 | 30 | |
| noraplan mega | 3.0 мм | для очень высоких нагрузок | 1081 | 37 | - | - | |
| noraplan uni | 2.0 мм | для высоких нагрузок | 1461 | 35 | 2461 | 35 | |
| noraplan ultra grip | 2.0 мм | для высоких нагрузок | 1450 | 32 | - | - | |
| noraplan stone | 2.0 мм | для высоких нагрузок | 149 | 27 | 249 | 28 | |
| noraplan eco | 2.0 мм | для высоких нагрузок | 1490 | 24 | 2490 | 25 | |
| noraplan mega ed | 2.0 мм | диссипативное, для оптимальной защиты электронных приборов | 100 | 40 | 200 | 40 | |
| noraplan mega ed | 2.0 мм | диссипативное, для оптимальной защиты электронных приборов | - | - | 2074 | 41 | |
| noraplan mega ed 3.0 | 3.0 мм | диссипативное, для оптимальной защиты электронных приборов | 1233 | 54 | - | - | |
| noraplan signa ed | 2.0 мм | диссипативное, для оптимальной защиты электронных приборов | 1390 | 40 | 2390 | 40 | |
| noraplan signa ed 3.0 | 3.0 мм | диссипативное, для оптимальной защиты электронных приборов | 1523 | 54 | - | - | |
| noraplan signa ed 3.5 | 3.5 мм | диссипативное, для оптимальной защиты электронных приборов | 1431 | 54 | - | - | |
| noraplan stone ed | 2.0 мм | диссипативное, для оптимальной защиты электронных приборов | 129 | 40 | 229 | 40 | |
| - | - | ||||||
| noraplan astro ec | 2.5 мм | токопроводящее, для помещений с опасностью взрыва | 1466 | 45 | 2466 | 45 | |
| noraplan stone acoustic | 4.0 мм | высокие шумопоглощающие свойства - 20 дБ | 148 | 40 | 248 | 40 | |
| noraplan mega acoustic | 4.0 мм | высокие шумопоглощающие свойства - 20 дБ | 188 | 50 | 288 | 50 | |
| noraplan signa acoustic | 4.0 мм | высокие шумопоглощающие свойства - 20 дБ | 1420 | 50 | 2420 | 50 | |
| Арт. |
толщ. мм |
размер см |
Цена EUR / м2 | |||||
|
Каучуковое покрытие в плитках с "круглой кнопкой" |
I* | II | III | IV | ||||
| norament 825 | 1902 | 3.2 | 50 x 50 | для высоких нагрузок | 38 | 40 | 42 | 46 |
| norament 926 | 354 | 4.0 | 100 x 100 | для максимальных нагрузок | 52 | 50 | 59 | 65 |
| norament 926 | 1882 | 4.0 | 61 x 61 | для максимальных нагрузок, для фальшполов | 52 | 54 | - | - |
| norament 923 | 354 | 4.0 | 100 x 100 | особые требования к противопожарной защите и устойчивости к УФ луч. | - | 74 | - | - |
| norament 928 ed | 399 | 4.0 | 100 x 100 | диссипативное, для оптимальной защиты электроприборов | 75 | - | - | - |
| norament 920 | 354 | 4.0 | 100 x 100 | - | 90 | 93 | - | |
| norament 992 | 1956 | 9.0 | 100 x 100 | для экстремальных нагрузок, в т.ч. от коньков, шипов | 79 | 81 | 85 | 95 |
| Арт. |
толщ. мм |
размер см |
Цена EUR / м2 | |||||
| Каучуковое покрытие в плитках с поверхностью "битая молотком" | I* | II | III | IV | ||||
| norament 825 | 1910 | 2.7 | 50 x 50 | для высоких нагрузок | 33 | 35 | 37 | 40 |
| norament 923 grano | 1880 | 3.5 | 100 x 100 | особая устойчивость к УФ-лучам | 73 | |||
| norament 925 grano | 1880 | 3.5 | 100 x 100 | для максимальных нагрузок, зернистый дизайн | 63 | |||
| norament 925 grano | 1911 | 3.5 | 61 x 61 | для фальш-полов | 63 | |||
| norament 926 xi | 3016 | 3.5 | 100 x 50 | высокая стойкость к маслам рифленая структура | 67 | |||
| norament 925 strada | 1870 | 3.5 | 100 x 100 | для высоких нагрузок, поверхность в виде квадратов | 61 | |||
| norament 925 serra | 3016 | 3.5 | 50 x 100 | для высоких нагрузок, поверхность "под шифер" | 61 | |||
| norament 927 ec grano | 1880 | 3.5 | 100 x 100 | электропроводящее для взрывоопасных помещений | 69 | |||
| norament 928 ed grano | 1911 | 3.5 | 61 x 61 | диссипативное, для оптимальной защиты электроприборов | 76 | |||
| norament 928 ed grano | 1880 | 3.5 | 100 x 100 | диссипативное, для оптимальной защиты электроприборов | 76 | |||
| norament 992 grano | 1955 | 9.0 | 100 х 100 | для экстремальных нагрузок, в т.ч. от коньков, шипов | 87 | |||
| norament 945 grano | 1938 | 22.0 | 100 x 100 | специальное покрытие для тиров | 130 | |||
|
Цена EUR / м2 |
||||||||
| I* | II | III | IV | |||||
| Формированные ступени "круглая кнопка" | ||||||||
| FR norament 926 | 464 | 4,5 | 100 x 51 | цельнолитая формированная ступень 1002 мм | 38 | 41 | 43 | - |
| FR norament 926 | 465 | 4,5 | 128 x 51 | цельнолитая формированная ступень 1285 мм | 45 | 49 | 51 | - |
| FR norament 926 | 466 | 4,5 | 161 x 51 | цельнолитая формированная ступень 1614 мм | 60 | 65 | 68 | - |
| FR norament 926 | 467 | 4,5 | 200 x 51 | цельнолитая формированная ступень 2004 мм | 70 | 76 | 79 | - |
| FR norament 923 | 465 | 4,5 | 128 x 51 | цельнолитая ступень устойчива к УФ | - | 70 | 75 | - |
| FR norament 926 xi | 465 | 4,5 | 128 x 51 | цельнолитая ступень устойчива к маслам | 55 | - | - | - |
|
Формированные ступени с поверхностью "битая молотком" |
||||||||
| FR norament 926 grano | 463 | 5,0 | 100 x 51 | цельнолитая формированная ступень 1002 мм | 49 | |||
| FR norament 926 grano | 479 | 5,0 | 128 x 51 | цельнолитая формированная ступень 1285 мм | 57 | |||
| FR norament 926 grano | 468 | 5,0 | 161 x 51 | цельнолитая формированная ступень 1614 мм | 75 | |||
| FR norament 926 grano | 479 | 5,0 | 200 x 51 | цельнолитая формированная ступень 2004 мм | 88 | |||
| FR norament 923 grano | 469 | 5,0 | 128 x 51 | цельнолитая ступень устойчива к УФ | 76 | |||
| Полоса безопасности | полосой безопасности жёлтого цвета кроме (nm923 и nm926) |
8 |
||||||
| Полоса permalight | фосфоресцирующая полосой безопасности кроме (nm923 и nm926) | 10 | ||||||
| Наименование | Тип | Наполнение |
Высота ворса, мм |
DTEX нити | Стежков на м.кв. | Вес м.кв. | Назначение | Цена за кв.м./EUR |
|
|
||||||||
| MFP 4007 |
ПЭ, монофиламент, двухцветная |
песок резина-гранулят |
40 | 12 000 | 7 350 | 2,06 | футбол | 20,30 |
| MFP 5006 | 50 | 12 000 | 6 825 | 2,16 | футбол | 21,40 | ||
| MFP 6006 | 60 | 12 000 | 6 825 | 2,36 | футбол | 23,00 | ||
| PE 1839 |
ПЭ, фибрилированная |
песок | 18 | 8 800 | 39 060 | 2,51 | теннис, мультиспорт | 22,70 |
| PE 2023 | 20 | 8 800 | 22 680 | 1,96 | теннис | 18,80 | ||
| PE 2518 | 25 | 8 800 | 18 900 | 1,96 | футбол, мультиспорт | 19,10 | ||
| PE 3315 | 33 | 8 800 | 15 120 | 2,01 | футбол, мультиспорт | 19,50 | ||
| PE 5009 |
песок резина-гранулят |
50 | 8 800 | 9 450 | 2,19 | футбол | 20,00 | |
| PE 5508 | 55 | 11 000 | 8 398 | 2,39 | футбол | 21,60 | ||
| PE 6008 | 60 | 11 000 | 8 398 | 2,49 | футбол | 22,30 | ||
| XTM 4008 |
ПЭ, монофиламентная |
песок резина-гранулят |
40 | 12 000 | 8 400 | 2,15 | футбол | 22,10 |
| XTM 5007 | 50 | 12 000 | 7 350 | 2,21 | футбол | 22,80 | ||
| XTM 5008 | 50 | 12 000 | 8 400 | 2,36 | футбол | 24,10 | ||
| XTM 5507 | 55 | 12 000 | 7 350 | 2,31 | футбол | 23,70 | ||
| XTM 5508 | 55 | 12 000 | 8 400 | 2,46 | футбол | 25,10 | ||
| XTM 6007 | 60 | 12 000 | 7 350 | 2,41 | футбол | 24,60 | ||
| XTM 6008 | 60 | 12 000 | 8 400 | 2,56 | футбол | 26,00 | ||
|
|
||||||||
| EDEN | ПП, фибрилированная | незасыпная | 7 | 2 200 | 110 000 | 1,42 | декоративная | 17,00 |
| SERENA |
ПЭ, монофиламентная двухцветная |
незасыпная | 30 | 14 900 | 13 860 | 2,64 | декоративная | 40,00 |
| VERDANA | песок | 20 | 10 500 | 28 980 | 2,56 | декоративная | 31,00 | |
| GARDENA | песок | 35 | 12 000 | 16 400 | 2,76 | декоративная | 29,00 | |
|
Модульная искусственная трава |
||||||||
|
INTERLOCK |
ПЭ, монофиламентная, модульная, 950х950х50 |
незасыпная | 20 | 8 800 | 41 040 | 3,39 |
съемная, мультиспорт, декоративная |
85,00 |
разметка 10 см шириной: белая, синяя, жёлтая, красная за
м.п. 4,50 EUR
клей двухкомпонентный для склеивания зелёного цвета за кг
5,5
Сроки поставки: при наличии на складе в Финляндии - 1-2 нед., при изготовлении под заказ 3-4 недели
Условия оплаты: по курсу ЦБ РФ + 1,5%, предоплата 70%,
остаток перед получением со склада
Клей для напольных покрытий KESTO и KIILTO|
Наименование |
Фасовка |
Стоимость опт. |
Стоимость розница |
| KESTO 2K PU клей для модульных покрытий | 5.25+0.75 л | 1140.0 руб. | 1 300 руб. |
| KESTO 2K PU клей для паркета | 5.25+0.75 л | 1100.0 руб. | 1 300 руб. |
| KESTO PLUS клей для напольных покрытий | 4 кг | 442.8 руб. | 500 руб. |
| KESTO PLUS клей для напольных покрытий | 18 кг | 1876.0 руб. | 2 100 руб. |
| KESTO 2PLUS клей для напольных покрытий | 4 кг | 554.4 руб. | 650 руб. |
| KESTO 2PLUS клей для напольных покрытий | 18 кг | 2280.0 руб. | 2 500 руб. |
| KESTO STANDART дисперсионный клей | 18 кг | 1516.8 руб. | 1 800 руб. |
| KIILTO EXTRA клей для пола и стен | 1 л | 9.5 € | 11,0 € |
| KIILTO EXTRA клей для пола и стен | 3 л | 26.5 € | 30,0 € |
| KIILTO EXTRA клей для пола и стен | 15 л | 80.0 € | 95,0 € |
| KIILTO SYNTEC клей для паркета | 10 л | 51.4 € | 58,0 € |
| KIILTO SYNTEC клей для паркета | 20 л | 93.9 € | 100,0 € |
| KESTOPREN универсальный контактный клей | 1 л | 9.1 € | 10,0 € |
| KESTOPREN универсальный контактный клей | 3 л | 24.55 € | 26,0 € |
| KESTOPREN универсальный контактный клей | 10 л | 62.8 € | 72,0 € |
| KIILTO STANDART дисперсионный клей | 15 л | 53.3 € | 60,0 € |
| KIILTO SLIM полиуретановый клей | 5+1 л | 44.6 € | 48,0 € |
| KIILTO FLEX эластичный клей для паркета | 10 л | 167.0 € | 180,0 € |
| KIILTO UKI клей для напольных покрытий | 3 л | 14.9 € | 17,0 € |
| KIILTO UKI клей для напольных покрытий | 15 л | 68.1 € | 75,0 € |
| KIILTO GRIP клей с постоянной фиксацией | 5 л | 33.5 € | 37,0 € |
| KIILTO SOLID клей для паркета | 15 л | 56.8 € | 63,0 € |
| Наименование | Область применения |
Основная фасовка
(кг) |
Цена (руб./кг) |
| «ЭТ-145М» для температур от +12ºС |
Двухупаковочный эпоксидный компаунд с
пониженной вязкостью. Может использоваться на влажной поверхности и при температуре от -5°С. Применяют как грунт для бетонного пола. Закрывает поры и упрочняет поверхность бетона. Может использоваться для обеспыливания. |
5, 10, 20 кг | 195,00 |
| «ЭТ-012» зимняя грунтовка для отрицательных Тº |
Двухупаковочный эпоксидный компаунд с
пониженной вязкостью. Может использоваться на влажной поверхности и при температуре от -5°С. Применяют как грунт для бетонного пола. Закрывает поры и упрочняет поверхность бетона. Может использоваться для обеспыливания. |
5, 10 кг | 210,00 |
| «ЭТ-20» зимняя грунтовка для Тº от +0ºС |
Двухупаковочный эпоксидный компаунд с
пониженной вязкостью. Может использоваться на влажной поверхности и при температуре от -5°С. Применяют как грунт для бетонного пола. Закрывает поры и упрочняет поверхность бетона. Может использоваться для обеспыливания. |
5, 10, 20 кг | 210,00 |
| «ЭТ – 20А» антистатированная эпоксидная грунтовка |
Двухупаковочный эпоксидный компаунд с
пониженной вязкостью. Может использоваться на влажной поверхности и при температуре от -5°С. Применяют как грунт для бетонного пола. Закрывает поры и упрочняет поверхность бетона. Может использоваться для обеспыливания |
10кг | 215,00 |
| «ЭТ - 47» бесцветная эпоксидная грунтовка |
Предназначена для укрепления поверхности бетонных покрытий, выравнивания тянущей способности пористой поверхности. Создает защитный слой, который обладает стойкостью к химическому воздействию и обеспечивает отсутствие пыли на поверхности. |
10кг | 195,00 |
| «ЭТ - 128» бесцветная эпоксидная грунтовка |
Предназначена для укрепления поверхности бетонных покрытий, выравнивания тянущей способности пористой поверхности. Создает защитный слой, который обладает стойкостью к химическому воздействию и обеспечивает отсутствие пыли на поверхности. |
5, 10, 20 кг | 210,00 |
| «ПУ-ГРУНТ» Грунт полиуретановый |
Однокомпонентный состав, утверждающийся
влагой воздуха. Применяется для обеспыливания и упрочнения бетонного пола |
20 кг. | 195,00 |
| Грунтовка перхлорвиниловая | Для ремонта и подготовки к окраске бетонного пола, повышения адгезии и защиты поверхности | 20 кг. | 117,10 |
